<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surf Photos-Gijón-Fotografía Surf &#187; Surfing Asturias</title>
	<atom:link href="http://surf.tike10.com/tag/surfing-asturias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://surf.tike10.com</link>
	<description>Fotografias surf desde Gijón en Asturias. España</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 10:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Playas de Asturias-Xago</title>
		<link>http://surf.tike10.com/playas-de-asturias-xago/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/playas-de-asturias-xago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kneeboard]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos de Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Waves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[El verano esta presente, las playas con olas para practicar Surf, según su orientación geodesica dan ó no olas. Waves.
Desde Gijón a Xago recorremos unos 35 kilometros, muchas veces merece la pena. En su margen de Levante, el viento componente Este funciona como Off Shore y nos da esta olas cuando la mar no llega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El verano esta presente, las playas con olas para practicar Surf, según su orientación geodesica dan ó no olas. Waves.</p>
<p>Desde Gijón a Xago recorremos unos 35 kilometros, muchas veces merece la pena. En su margen de Levante, el viento componente Este funciona como Off Shore y nos da esta olas cuando la mar no llega con fuerza al Este del Cabo de Peñas.</p>
<div id="attachment_1144" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.tike10.com"><img class="size-full wp-image-1144   " title="playa-xago-asturias" src="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2010/06/playa-xago-asturias.jpg" alt="Playa de Xago en Asturias" width="400" height="267" /></a><p class="wp-caption-text">Xago, olas hacia la izquierda. </p></div>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://surf.tike10.com/playas-de-asturias-xago/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/playas-de-asturias-xago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playa de Xago</title>
		<link>http://surf.tike10.com/playa-de-xago/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/playa-de-xago/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Playas de Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Waves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Con viento de componente Este  y una pequeña marejada, Playa de Xago, zona de Levante; con el factor viento las olas son factibles para surfear.
Invierno dificil y primavera con pocas olas.
http://www.tike10.com/asturias-beaches.php
Despues del Cabo Peñas hacia el Este, la mar se para; Peñas frontera geodesica de las playas en Asturias.
Xago hoy nos ofrecio medio metro, dificil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con viento de componente Este  y una pequeña marejada, Playa de Xago, zona de Levante; con el factor viento las olas son factibles para surfear.<br />
Invierno dificil y primavera con pocas olas.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="Olas en la Playa de Xago" src="http://surf.tike10.com/fotosdesurf/playa-xago-asturias.jpg" alt="" width="500" height="334" /><p class="wp-caption-text">Olas en la Playa de Xago</p></div>
<p><a href="http://www.tike10.com/asturias-beaches.php" target="_blank">http://www.tike10.com/asturias-beaches.php</a></p>
<p>Despues del Cabo Peñas hacia el Este, la mar se para; Peñas frontera geodesica de las playas en Asturias.<br />
Xago hoy nos ofrecio medio metro, dificil y muy tubero. Olas cortas para escoger, con un buen fondo dos horas antes de la pleamar; despues la corriente, el viento y la pequeña marejada dejan las olas más tocadas, más dificiles.</p>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://surf.tike10.com/playa-de-xago/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/playa-de-xago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfing y Facebook</title>
		<link>http://surf.tike10.com/surfing-y-facebook/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/surfing-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Kneeboard]]></category>
		<category><![CDATA[Longboard]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Oculta]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Gijon Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Asturias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Hoy son noticias de la prensa los asturianos que tienen miles de usuarios agregados como amistades en esta red social. Un politico y una escuela de surf se llevan la categoría &#8220;Más social&#8221;.
Por otra parte una asturiana representara al surf juvenil en los campeonatos del mundo que se celebraran el próximo mes.
Lo tenemos casi todo, politicos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy son noticias de la prensa los asturianos que tienen miles de usuarios agregados como amistades en esta red social. Un politico y una escuela de surf se llevan la categoría &#8220;Más social&#8221;.<br />
Por otra parte una asturiana representara al surf juvenil en los campeonatos del mundo que se celebraran el próximo mes.<br />
Lo tenemos casi todo, politicos, escuelas y deportistas que trepan hacia el liderazgo. En esta nota falta algo, quizás lo más importante, falta la Federación Asturiana de Surf. Falta ese lazo de union entre deportistas, la Federación en Asturias fue un fiasco aprovechado para trepar en los negocios, para trepar con animo de lucro.<br />
Me pregunto si las auditorias son para todos igual ó solo para los que no tienen tantas amistades.<br />
La crisis continua, el paro escala y la economía cae este año un 4%. Sin contar a los parados que se les termina este mes el subsidio.</p>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://surf.tike10.com/surfing-y-facebook/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/surfing-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuela de Surf en Asturias.</title>
		<link>http://surf.tike10.com/escuela-de-surf-en-asturias/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/escuela-de-surf-en-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 08:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Gijon Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Olas]]></category>
		<category><![CDATA[Playas de Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Asturias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[En More Surf te ofrecen cursos de Surf en todas las modalidades.http://www.moresurf.es
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En More Surf te ofrecen cursos de Surf en todas las modalidades.<a href="http://www.moresurf.es" target="_blank">http://www.moresurf.es</a></p>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://surf.tike10.com/escuela-de-surf-en-asturias/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/escuela-de-surf-en-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olas grandes en Gijón</title>
		<link>http://surf.tike10.com/olas-grandes-en-gijon/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/olas-grandes-en-gijon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia Surf]]></category>
		<category><![CDATA[fotos de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Gijon Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Olas]]></category>
		<category><![CDATA[Spain Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Surf en España]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Estos dias el estado del mar y la dirección del viento acompañan al gerundio &#8220;Surfing&#8221;. Con la fecha de este post olas grandes en Gijón. El Spot, &#8220;The Mongol&#8221; rompio con fuerza esta mañana, olas de tres metros para varios riders locales y europeos.
Enlace a las fotos: http://www.tike10.com/galerias10.php?dir=The%20Mongol-eu-09-12-09&#038;contenedor=img09&#038;metodo=recusivo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos dias el estado del mar y la dirección del viento acompañan al gerundio &#8220;Surfing&#8221;. Con la fecha de este post olas grandes en Gijón. El Spot, &#8220;The Mongol&#8221; rompio con fuerza esta mañana, olas de tres metros para varios riders locales y europeos.<br />
Enlace a las fotos: <a href="http://www.tike10.com/galerias10.php?dir=The%20Mongol-eu-09-12-09&#038;contenedor=img09&#038;metodo=recusivo">http://www.tike10.com/galerias10.php?dir=The%20Mongol-eu-09-12-09&#038;contenedor=img09&#038;metodo=recusivo</a></p>
<div id="attachment_707" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.tike10.com/galerias10.php?tag=surf-spain-photos"><img src="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2009/12/surf-asturias_001.jpg" alt="Surf en Gijon" title="surf-asturias_001" width="400" height="267" class="size-full wp-image-707" /></a><p class="wp-caption-text">Surf en Gijon</p></div>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://surf.tike10.com/olas-grandes-en-gijon/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/olas-grandes-en-gijon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La playa de Gijón</title>
		<link>http://surf.tike10.com/la-playa-de-gijon/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/la-playa-de-gijon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[fotos de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Gijon Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Kneeboard]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Asturias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Gijón con buenas olas estos días atras, la playa de San Lorenzo da izquierdas
con forma en bajamar frente a las escalera 4; un tamaño de metro pequeño, olas rapidas de arena. Tambien hay fondo con marea llena frente a la 9, derechas que aguantan el metro, brazos de 25 metros para romper frene a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gijón con buenas olas estos días atras, la playa de San Lorenzo da izquierdas<br />
con forma en bajamar frente a las escalera 4; un tamaño de metro pequeño, olas rapidas de arena. Tambien hay fondo con marea llena frente a la 9, derechas que aguantan el metro, brazos de 25 metros para romper frene a la escalera 8. Sin comentar las olas que dio frente a la escalera 13&#8230;.Otoño bueno de olas&#8230;.Pero hoy ya veo la nieve frente a la<br />
ventana, a eso de unas 20 millas en el horizonte&#8230;.<a href="http://www.tike10.com/oceano.php">http://www.tike10.com/oceano.php</a><br />
<div id="attachment_688" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.tike10.com/oceano.php"><img src="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2009/12/amanecer1-300x200.jpg" alt="Amanecer en Gijón" title="amanecer1" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-688" /></a><p class="wp-caption-text">Amanecer en Gijón</p></div></p>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://surf.tike10.com/la-playa-de-gijon/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/la-playa-de-gijon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surf Asturias</title>
		<link>http://surf.tike10.com/surf-asturias/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/surf-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Asturias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Un otoño con estas condiciones meteorologicas es fenomenal para practicar &#8220;Surfing&#8221;. Llevamos varios días con vientos terrales y con una mar que entra con dirección de 275º a 280º, no levanta grandes olas pero si buenas para surfear, la temperatura del agua se agunta más de una hora. Fenomenal.
En el Océano el barco Alakrana ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un otoño con estas condiciones meteorologicas es fenomenal para practicar &#8220;Surfing&#8221;. Llevamos varios días con vientos terrales y con una mar que entra con dirección de 275º a 280º, no levanta grandes olas pero si buenas para surfear, la temperatura del agua se agunta más de una hora. Fenomenal.<br />
En el Océano el barco Alakrana ya es libre y eso me satisface, aunque como un día escribi &#8220;si primero hubiesen pagado, primero se les hubiese terminado ese sufrimiento&#8221;.<br />
<div id="attachment_672" class="wp-caption alignleft" style="width: 450px"><a href="http://www.tike10.com/galerias10.php?tag=surf-photos"><img src="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2009/11/surf-asturias.jpg" alt="Surf Asturias desde Gijon" title="surf-asturias" width="440" height="293" class="size-full wp-image-672" /></a><p class="wp-caption-text">Surf Asturias desde Gijon</p></div></p>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://surf.tike10.com/surf-asturias/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/surf-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediados de Agosto</title>
		<link>http://surf.tike10.com/mediados-de-agosto/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/mediados-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Beachs]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Olas]]></category>
		<category><![CDATA[Playas]]></category>
		<category><![CDATA[Playas de Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Rodiles]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Waves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Las playas se llenan de surfistas, los surfistas quieren coger olas, estos días la palabra &#8220;mono&#8221; esta presente, voy&#8230;..No me saltes, eih,eih; en la orilla nos vemos. Pum Pam, ay..
Una ola polemica, La Barra de Rodiles, verano del 2009 y todo cambia.
Recuerdo el día que alguien pinto una bandera de la  republica española en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las playas se llenan de surfistas, los surfistas quieren coger olas, estos días la palabra &#8220;mono&#8221; esta presente, voy&#8230;..No me saltes, eih,eih; en la orilla nos vemos. Pum Pam, ay..<br />
Una ola polemica, La Barra de Rodiles, verano del 2009 y todo cambia.<br />
Recuerdo el día que alguien pinto una bandera de la  republica española en una piedra. Recuerdo que despues la pintaron con los colores de la actual bandera&#8230;.<br />
Tambien recuerdo que intentan dragar la Barra y hoy me di cuenta que volveran a la carga; Rodiles es una playa masificada, aunque la calidad de su Ola la diferencia de las demas Playas.</p>
<div id="attachment_323" class="wp-caption alignnone" style="width: 420px"><a href="http://www.tike10.com/galerias10.php"><img src="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2009/08/img_0152.jpg" alt="Rodiles" title="img_0152" width="400" height="267" class="size-full wp-image-323" /></a><p class="wp-caption-text">Rodiles</p></div>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://surf.tike10.com/mediados-de-agosto/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/mediados-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olas grandes para el Fin de Feria</title>
		<link>http://surf.tike10.com/olas-grandes-para-el-fin-de-feria/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/olas-grandes-para-el-fin-de-feria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 19:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Spain Beaches]]></category>
		<category><![CDATA[Spain Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Waves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Un parte a seis dias vista.  Llegan las mareas de San Agustin y el color azul rellena las celdas de las tablas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un parte a seis dias vista.  Llegan las mareas de San Agustin y el color azul rellena las celdas de las tablas.</p>
<div id="attachment_312" class="wp-caption alignnone" style="width: 465px"><a href="http://www.tike10.com/parte_meteorologico.php"><img class="size-full wp-image-312" title="met_2707091" src="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2009/08/met_100809.jpg" alt="Semana Grande de Gijón" width="450" height="409" /></a><p class="wp-caption-text">Semana Grande de Gijón</p></div>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://surf.tike10.com/olas-grandes-para-el-fin-de-feria/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/olas-grandes-para-el-fin-de-feria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Salinas 200</title>
		<link>http://surf.tike10.com/308/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/308/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 19:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longboard]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Spain Beaches]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Asturias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos bastantes fotos instaladas del festival Salinas 2009.
Mis notas; bien por la organización, al mal tiempo buena cara.
Fotos con la luz natural.
longboard photos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos bastantes fotos instaladas del festival Salinas 2009.<br />
Mis notas; bien por la organización, al mal tiempo buena cara.<br />
Fotos con la luz natural.</p>
<p><a class="alink" href="http://www.tike10.com/galerias10.php?tag=longboard-photos" target="_blank">longboard photos</a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 235px"><a href="http://www.tike10.com/galerias10.php?dir=Longboard%20Salinas-eu-31-07-09&amp;contenedor=img09&amp;metodo=recusivo"><img title="la Fotona y la Fotina" src="http://www.tike10.com/img09/Longboard%20Salinas-eu-31-07-09/LongBoard-Salinas_043.jpg" alt="Fotina" width="225" height="149" /></a><p class="wp-caption-text">Fotina</p></div>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://surf.tike10.com/308/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte meteo y enlaces.</title>
		<link>http://surf.tike10.com/parte-meteo-y-enlaces/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/parte-meteo-y-enlaces/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Surf en España]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Asturias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[ Escuela Surf Asturias
Surf Photos Asturias
Para esta semana proxima, un parte meteorologico.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moresurf.es/surf-shop" target="_blank"> Escuela Surf Asturias</a></p>
<p><a href="http://www.tike10.com/galerias10.php">Surf Photos Asturias</a></p>
<p>Para esta semana proxima, un parte meteorologico.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://www.tike10.com"><img title="Parte para seis días" src="http://surf.tike10.com/fotosdesurf/met_270709.jpg" alt="Parte para seis días" width="500" height="452" /></a><p class="wp-caption-text">Parte para seis días</p></div>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://surf.tike10.com/parte-meteo-y-enlaces/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/parte-meteo-y-enlaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una semana más sin movimiento.</title>
		<link>http://surf.tike10.com/una-semana-mas-sin-movimiento/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/una-semana-mas-sin-movimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[Olas]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Waves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[El parte a seis dias vista nos presenta un pequeño movimiento para la semana que viene, el lunes día 6 de julio puede que en la costa cantábrica haya olas..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El parte a seis dias vista nos presenta un pequeño movimiento para la semana que viene, el lunes día 6 de julio puede que en la costa cantábrica haya olas..<div class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.tike10.com/parte_meteorologico.php"><img alt="De la fecha del post, parte para seis días..." src="http://surf.tike10.com/fotosdesurf/met_250609.jpg" title="surface" width="450" height="392" /></a><p class="wp-caption-text">De la fecha del post, parte para seis días...</p></div></p>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://surf.tike10.com/una-semana-mas-sin-movimiento/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/una-semana-mas-sin-movimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somewhere &#124;&#124; En alguna parte</title>
		<link>http://surf.tike10.com/somewhere-en-alguna-parte/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/somewhere-en-alguna-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 17:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[Spain Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing Spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Consulto la web oficial de la ASP y miro la pantalla del programa de campeonatos.
A Europa llegan a últimos días de Septiembre y se van a mediados de octubre, dos campeonatos Hossegor y Mundaka confirmados. A continuacion tienen unas fechas reservadas:
Oct 19-28
Somewhere-North Atlantic
Rip Curl Search
¿Se celebrara cerca, en Portugal, en España?
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
Clasificacion provisional de este año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consulto la web oficial de la ASP y miro la pantalla del programa de campeonatos.<br />
A Europa llegan a últimos días de Septiembre y se van a mediados de octubre, dos campeonatos Hossegor y Mundaka confirmados. A continuacion tienen unas fechas reservadas:<br />
Oct 19-28<br />
Somewhere-North Atlantic<br />
Rip Curl Search<br />
¿Se celebrara cerca, en Portugal, en España?<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Clasificacion provisional de este año 2009<br />
Joel Parkinson (AUS)<br />
Taj Burrow (AUS)<br />
Mick Fanning (AUS)<br />
C.J. Hobgood (USA)<br />
Adriano de Souza (BRA)<br />
Jordy Smith (ZAF)<br />
Bobby Martinez (USA)<br />
Tom Whitaker (AUS)<br />
Fredrick Patacchia (HAW)<br />
Kieren Perrow (AUS)<br />
Taylor Knox (USA)<br />
Damien Hobgood (USA)<br />
<a href="http://www.tike10.com/galerias10.php?tag=surfing-photos" target="_blank">http://www.tike10.com/galerias10.php?tag=surfing-photos</a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.aspworldtour.com/" target="_blank">Fuente de datos:ASP Worl Tour</a></p>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://surf.tike10.com/somewhere-en-alguna-parte/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/somewhere-en-alguna-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Surf en Gijón. Año 2009</title>
		<link>http://surf.tike10.com/campeonato-de-surf-en-gijon-ano-2009/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/campeonato-de-surf-en-gijon-ano-2009/#comments</comments>
