<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto Surf &#38; Ski - Océano &#187; Gijon Surf</title>
	<atom:link href="http://surf.tike10.com/tag/gijon-surf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://surf.tike10.com</link>
	<description>Surfing  Asturias &#124; Noticias del Mundo &#124; Fotografía en estado puro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Surf Gijón 2012</title>
		<link>http://surf.tike10.com/surf-gijon-2012/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/surf-gijon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Gijon Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=3236</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3237" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2012/01/surf-gijon_2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-3237" title="surf-gijon_2012" src="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2012/01/surf-gijon_2012-300x199.jpg" alt="Fotos de Surf." width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Escarpines para el frio</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/surf-gijon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olas grandes en Gijón</title>
		<link>http://surf.tike10.com/olas-grandes-gijon/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/olas-grandes-gijon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Gijon Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Olas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[Para esta semana (días 12, 13,14, 15, 16 diciembre) los partes meteorológicos preveen  una marejada (NO) con olas grandes (7 metros máximo), y viento de componente Sur. http://www.tike10.com/parte-meteorologico-asturias.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para esta semana (días 12, 13,14, 15, 16 diciembre) los partes meteorológicos preveen  una marejada (NO) con olas grandes (7 metros máximo), y viento de componente Sur.</p>
<p><a href="http://www.tike10.com/parte-meteorologico-asturias.php" target="_blank">http://www.tike10.com/parte-meteorologico-asturias.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/olas-grandes-gijon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surf Gijón</title>
		<link>http://surf.tike10.com/gijon-es-surfing/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/gijon-es-surfing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Gijon Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[http://www.tike10.com/galerias10.php?tag=gijon-surfing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Surf Gijon" href="http://www.tike10.com/galerias10.php?tag=gijon-surfing" target="_blank">http://www.tike10.com/galerias10.php?tag=gijon-surfing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/gijon-es-surfing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonatos de Surf</title>
		<link>http://surf.tike10.com/campeonatos-surf/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/campeonatos-surf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 00:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Gijon Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Surf en España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO DE LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE SURF:::::::::: Durante el fin de semana del 17 y 18 de septiembre;  hubo dos campeonatos de Surf, uno en Asturias y otro en Pantin. En un Pantín de olas de dos &#8230; <a href="http://surf.tike10.com/campeonatos-surf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO DE LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE SURF::::::::::</p>
<p>Durante el fin de semana del 17 y 18 de septiembre;  hubo dos campeonatos de Surf, uno en Asturias y otro en Pantin.<br />
<em>En un Pantín de olas de dos metros, el vasco Aritz Aranburu se ha coronado rey del Cabreiroa Pantin Classic PRO en una final durísima contra el argentino Santiago Muniz. Las condiciones no estaban fáciles, ya que el viento del noroeste estuvo soplando todo el día para peinar un duro oleaje que, sin embargo, nos dejó momentos espectaculares. Según el australiano Chris Friend, que cayó en contra Muniz, “el mar parecía en ocasiones una lavadora”.</em></p>
<p><strong><span style="color: #888888;">En Asturias, en la playa de San Lorenzo, se celebro el campeonato de España de Clubs.</span></strong></p>
<div id="attachment_2803" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2011/09/campeonatos-surf-gijon_001.jpg"><img class="size-medium wp-image-2803" title="campeonatos-surf-gijon_001" src="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2011/09/campeonatos-surf-gijon_001-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Surf en Gijon</p></div>
<p>El sábado no entro mar, luego el campeonato se suspendió.<br />
El domingo amaneció lloviendo, con la marea llena y olas de un metro pequeño. A lo largo del día cayeron fuertes aguaceros, y por la tarde lucio un Sol adornado con nubes.<br />
Las olas de la playa de Gijón, con fondo de arena no son muy buenas, solo por momentos, aunque participaban surfers de nivel.<br />
Gano un club de Canarias. Punta Blanca de Tenerife.</p>
<p>Desde Tike 10 continuamos con nuestra política de denuncia.<br />
Durante la semana nos llegaron notas de prensa, a nivel de organización de este campeonato de Surf. Fotos en la prensa con ediles del Ayuntamiento, y los organizadores del campeonato.<br />
En la foto, <a title="Mala publidad desde la federacion" href="http://surf.tike10.com/federacion-surf-publicidad/">el presidente de la federación asturiana</a>, y a la vez propietario de una escuela de Surf con comercio incluido. Luego las reglas federativas, en cuanto al lucro se refiere, pueden quedar en entredicho.<br />
En la misma foto, un representante de la federación española, en otras fotos con una tabla de Surf en las manos. Un personaje que nunca corrió olas. Quizás alguna vez con bodyboard, pequeñito y nada más. Todo un teórico del Surf, muy relacionado, pero con experiencia en el agua, igual a cero. Con estos factores y la suma del desagravio contra la modalidad Kneeboard, no presente, en los calendarios de estas dos federaciones, me da que pensar. Aunque el Karma, lo dejo bien claro este fin de semana en Gijón, Surf en Asturias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/campeonatos-surf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mongol &#8211; Fotos de Surf</title>
		<link>http://surf.tike10.com/el-mongol-fotos-surf/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/el-mongol-fotos-surf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de Olas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Gijon Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Olas]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Asturias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Enlaces hacia los reportajes de esta ola. Ola de rompiente natural, hacia la derecha con un fondo de rocas. El mejor momento para surfear esta ola es subiendo la marea; dos horas antes de la pleamar es posible deslizarte en &#8230; <a href="http://surf.tike10.com/el-mongol-fotos-surf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enlaces hacia los reportajes de esta ola.<br />
Ola de rompiente natural, hacia la derecha con un fondo de rocas. El mejor momento para surfear esta ola es subiendo la marea; dos horas antes de la pleamar es posible deslizarte en esta ola de Gijón.<br />
Aguanta gran tamaño, con cuatro metros de pared y buen viento, son posibles rompientes surfeables.<br />
Los mejores componentes del viento son SurOeste, SurEste.</p>
<p><a href="http://www.tike10.com/galerias10.php?dir=The%20Mongol%20Waves-eu-13-11-10&amp;contenedor=img10&amp;metodo=recusivo" target="_blank">El Mongol, el 13/11/2010</a></p>
<p><a href="http://www.tike10.com/galerias10.php?dir=The%20Mongol-eu-12-11-10&amp;contenedor=img10&amp;metodo=recusivo" target="_blank">El Mongol, ola de Gijón el 12/11/2010</a></p>
<p><a href="http://www.tike10.com/galerias10.php?dir=The%20Mongol%20Gijon-eu-03-11-10&amp;contenedor=img10&amp;metodo=recusivo" target="_blank">Spot de Gijón, el Mongol. Fecha 03/11/2010</a></p>
<p><a href="http://www.tike10.com/galerias10.php?dir=The%20Mongol-eu-16-09-10&amp;contenedor=img10&amp;metodo=recusivo" target="_blank">Gijón, El Mongol Surf, 16/09/2010</a></p>
<p><a href="http://www.tike10.com/galerias10.php?dir=The%20Mongol-eu-09-12-09&amp;contenedor=img09&amp;metodo=recusivo" target="_blank">2009/12/09. Olas grandes en el Mongol</a></p>
<div id="attachment_1879" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2010/12/olas-ciudad-mongol.jpg"><img class="size-medium wp-image-1879" title="olas-ciudad-mongol" src="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2010/12/olas-ciudad-mongol-300x200.jpg" alt="Olas de ciudad, Gijón" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Olas de Gijón. El Mongol</p></div>
<p>Más fotos de surf en Gijón, el Mongol y otros spots de Asturias.<br />
<a href="http://www.tike10.com/galerias10.php?tag=surf-asturias" target="_blank">http://www.tike10.com/galerias10.php?tag=surf-asturias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/el-mongol-fotos-surf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Luna</title>
		<link>http://surf.tike10.com/la-luna/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 00:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[360º]]></category>
		<category><![CDATA[Bodyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Oculta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciber Formulas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de Olas]]></category>
		<category><![CDATA[Gijon Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Kneeboard]]></category>
		<category><![CDATA[La Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Longboard]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Satelites]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Asturias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[La luna es el único satélite de la tierra, sigue las leyes de Kepler, ocupando la tierra uno de los focos de la elipse. La distancia media a la luna es de 384.000 Km un poco más de un segundo &#8230; <a href="http://surf.tike10.com/la-luna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La luna</strong> es el único satélite de la tierra, sigue las leyes de Kepler, ocupando la tierra uno de los focos de la elipse.</p>
<div id="attachment_1724" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2010/11/luna-surfing-asturias.jpg"><img class="size-medium wp-image-1724" title="La Luna en Perros Guirec" src="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2010/11/luna-surfing-asturias-300x110.jpg" alt="La Luna" width="300" height="110" /></a><p class="wp-caption-text">La Luna y las Mareas</p></div>
<p>La distancia media a la luna es de 384.000 Km un poco más de un segundo luz. Su superficie presenta un aspecto accidentado con relieves y depresiones.</p>
<p>Carece de atmósfera se aprecian cráteres y circos.</p>
<p>Zonas oscuras llamadas mares. Montañas cuyas alturas alcanzan 11.000 m</p>
<p>El diámetro de disco lunar que vemos tiene 3480 Km. La masa de la luna es de 0,0122 veces la de la tierra y su densidad unos 0,615  de la densidad de la Tierra. Densidad media (g/cm^3)=5.515</p>
<p>Debido a que el día lunar dura unos 14 días terrestres, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es grande, día 120º y noche –100º. Al no tener atmósfera no existen los crepúsculos.</p>
<h3>ROTACION DE LA LUNA</h3>
<p>Gira alrededor de un eje inclinado 1º 31,4´ respecto al eje de la eclíptica.</p>
<p>La duración de la rotación, es igual a la que tarda su órbita alrededor de la tierra y por ello, presenta siempre la misma cara. Al recorrer la luna la mitad de su órbita ha girado sobre su eje 180º. Tiene que girar en sentido directo un arco, igual al que recorre en la elipse y en el mismo tiempo. Por este movimiento de rotación sólo vemos una cara de la luna. La razón que el movimiento de rotación sea igual al de traslación 27,5 días, puede ser debida a que la luna no es esférica, sino que tiene un eje mayor y por la ley de la gravitación universal, el eje  siempre está atraído hacia la Tierra.</p>
<h2><a href="http://www.tike10.com/galerias10.php?dir=Perros%20Guirec-wo-22-07-10&amp;contenedor=img10&amp;metodo=recusivo" target="_blank">Fotografias tomadas en Perros Guirec.</a></h2>
<div id="attachment_1727" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2010/11/perros-guirec_001.jpg"><img class="size-medium wp-image-1727" title="perros-guirec_001" src="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2010/11/perros-guirec_001-300x200.jpg" alt="Perros Guirec" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Playa de Perros Guirec</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mongol. Una ola de Gijon</title>
		<link>http://surf.tike10.com/mongol-olas-spot-gijon-waves/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/mongol-olas-spot-gijon-waves/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de Olas]]></category>
		<category><![CDATA[Gijon Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Olas]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Surf en España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[A una de las olas más potentes de la costa de Gijón la llamamos, The Mongol. Siempre con mucho respeto y mucho cariño hacia el significado de este nombre. Se preguntaran el por que, de este nombre en este Spot: &#8230; <a href="http://surf.tike10.com/mongol-olas-spot-gijon-waves/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A una de las olas más potentes de la costa de Gijón la llamamos, The Mongol. Siempre con mucho respeto y mucho cariño hacia el significado de este nombre.<br />
Se preguntaran el por que, de este nombre en este Spot: La cercanía a un Sanatorio para descapacitados. Siempre con Amor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>Los datos técnicos de esta ola son los siguientes:</p>
<table border="0" width="600" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>Derechas ó Izquierdas:</td>
<td>Derechas</td>
<td rowspan="9" valign="top" background="imgSpot/td-playas.png">Fondo de piedras, para una ola natural potente..<br />
Este spot la empezo a surfear Roman, hoy en día técnico de la Federacción Portugesa de Surfing, por los años 70, despues en los 70&#8242;s y 80&#8242;s  los hermanos Loche corrierón olas muy grandes y a mediados de esa decada  se comenzo a masificar..<br />
Hoy en dia con media marea ya se katan buenas derechas.<br />
La  relación del viento (offshore) de componente Este y (swell= direccion  de la marejada)&#8230; en la escala&#8221;"mar gruesa&#8221;" son condiciones idoneas  para este spot.</td>
</tr>
<tr>
<td>Fondo:</td>
<td>Roca</td>
</tr>
<tr>
<td>Latitud:</td>
<td>43º34&#8217;0&#8221; Norte</td>
</tr>
<tr>
<td>Longitud:</td>
<td>5º42&#8217;0&#8221; Oeste</td>
</tr>
<tr>
<td>Region:</td>
<td>Asturias</td>
</tr>
<tr>
<td>Pais:</td>
<td>Spain</td>
</tr>
<tr>
<td>Dirección Viento:</td>
<td>del 90º al 250º</td>
</tr>
<tr>
<td>Swell direction:</td>
<td>del 300º al 360º</td>
</tr>
<tr>
<td>Account:</td>
<td><a href="http://www.tike10.com/parte-meteorologico-asturias.php" target="_blank">Parte Meteorologico</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div id="attachment_1583" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.tike10.com/galerias10.php?tag=playa-de-gijon"><img class="size-medium wp-image-1583" title="IMG_0037" src="http://surf.tike10.com/wp-content/uploads/2010/09/IMG_0037-300x200.jpg" alt="The Mongol. Gijon" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">The Mongol. Spot en Gijón</p></div>
<p>Recordaremos muchos días de Sol, con los jardines del Sanatorio Maritimo llenos de espectadores especiales, sentados en los bancos y asombrados con los surfistas corriendo esas olas, a veces espectaculares por su tamaño y por su fuerza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/mongol-olas-spot-gijon-waves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surf Gijon</title>
		<link>http://surf.tike10.com/surf-gijon/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/surf-gijon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Gijon Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[SnowBoard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Estos últimos días de invierno el surf en Gijón decrece, menos surfistas en el agua. La temperatura exterior hoy día 12 es de unos 5º Celsius al mediodía, el agua puede estar a unos 8º Celsius. Vivimos un invierno duro &#8230; <a href="http://surf.tike10.com/surf-gijon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 454px"><a href="http://www.tike10.com/galerias10.php?tag=fotos-gijon"><img title="Gijon Capital de la Costa Verde" src="http://surf.tike10.com/fotosdesurf/gijon.jpg" alt="Gijon y la Costa Verde" width="444" height="296" /></a><p class="wp-caption-text">Gijon y la Costa Verde</p></div>
<p>Estos últimos días de invierno el surf en Gijón decrece, menos surfistas en el agua. La temperatura exterior hoy día 12 es de unos 5º Celsius al mediodía, el agua puede estar a unos 8º Celsius.<br />
Vivimos un invierno duro para la practica del Surf, no entrarón grandes marejadas aunque los fondos de las barras de arena si dan buenas formas.<br />
Los días ya son un poco más largos y dentro de un par de meses los baños podrán ser hasta las ocho de la tarde. Será cuando veamos la playa de Gijón en ascenso. Hoy nos pondremos el gorro, los guantes y las botas para caminar sobre la arena nevada, raro en Gijón; este año 2010 la segunda vez.</p>
<p><a href="http://www.tike10.com/surf-asturias-tike10.php" target="_self">Surf Gijón; una parte de  la historia.</a></p>
<p><a href="http://www.tike10.com/asturias-surfing.php" target="_self">Surf Gijón; English version</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/surf-gijon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los chinos</title>
		<link>http://surf.tike10.com/los-chinos/</link>
		<comments>http://surf.tike10.com/los-chinos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 12:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcantarilla]]></category>
		<category><![CDATA[Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Gijon Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surf.tike10.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Noticia d Alcantarilla.:.En una tienda regentada por los &#8220;&#8221;Chinos&#8221;". Una gran tienda de las muchas que hay en Gijón. Compramos un objeto, algo que necesitaba, cuando pago y salgo por la puerta con sensores suena la Alarma, salen los orientales &#8230; <a href="http://surf.tike10.com/los-chinos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noticia d Alcantarilla.:.En una tienda regentada por los &#8220;&#8221;Chinos&#8221;".</p>
<p>Una gran tienda de las muchas que hay en Gijón. Compramos un objeto,<br />
algo que necesitaba, cuando pago y salgo por la puerta con sensores suena<br />
la Alarma, salen los orientales corriendo y me cogen la bolsa, la comprueban<br />
y me la devuelven&#8230;No se dieron cuenta que les vi tocar a ellos el timbre.<br />
Psss ¿Prueba de fuerza ó vacile gordo?. Lo que es seguro<br />
que los sensores no funcinaban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surf.tike10.com/los-chinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

